Liberações da linha FNE emergencial: posição em 03/07/2020
Confira as liberações da linha de crédito emergencial do FNE com posição de 03/07/2020. Os dados são informados semanalmente pelo Banco do Nordeste, agente operador dos recursos do fundo.
VALORES POR UF
Estados | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
Alagoas | 453 | 36.130.959,20 | 4,4 |
Bahia | 2.122 |
164.966.825,40 | 20,2 |
Ceará | 1.514 |
114.682.997,70 | 14,1 |
Espírito Santo* | 206 | 15.710.837,00 | 1,9 |
Maranhão | 848 |
69.788.481,30 | 8,6 |
Minas Gerais* | 812 |
56.694.903,20 | 6,9 |
Paraíba | 954 |
72.136.280,20 |
8,8 |
Pernambuco | 1.675 | 126.411.133,70 | 15,5 |
Piauí | 822 |
59.352.361,10 | 7,3 |
Rio Grande do Norte | 895 |
65.655.074,60 | 8,0 |
Sergipe | 456 | 34.669.915,10 | 4,2 |
TOTAL | 10.757 | 816.199.768,40 | 100% |
*área de atuação da Sudene, conforme Lei Complementar 125, de 3 de janeiro de 2007
VALORES POR PORTE
Porte | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
Grande | 11 | 1.100.000,0 | 0,1 |
Médio | 401 | 41.637.425,3 | 5,1 |
Micro | 1.570 | 48.460.180 | 5,9 |
Mini | 2 | 5.550 | 0,0 |
Pequeno | 8.084 | 655.774.350,5 | 80,3 |
Pequeno médio | 689 | 69.222.262,0 | 8,5 |
TOTAL | 10.757 | 816.199.768,4 | 100% |
VALORES POR FINALIDADE
Finalidade | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
Capital de giro | 10.144 | 747.804.504,3 | 91,6 |
Investimentos | 613 | 68.395.264,1 | 8,4 |
TOTAL | 10.757 | 816.199.768,4 | 100% |
VALORES POR SETOR
Setor | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
Agroindústria | 56 | 5.644.970,2 | 0,7 |
Comércio e serviços | 9.243 | 696.733.552,1 | 85,4 |
Indústria | 955 | 76.853.037,0 | 9,4 |
Turismo | 503 | 36.968.209,0 | 4,5 |
TOTAL | 10.757 | 816.199.768,4 | 100% |
VALORES POR PROGRAMA
Programa | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
MPE | 9.653 | 704.059.530,6 | 86,3 |
PNMPO | 2 | 5.550,5 | 0,0 |
Outros | 1.102 | 112.134.687,3 | 13,7 |
TOTAL | 10.757 | 816.199.768,4 | 100% |
Redes Sociais