Confira as liberações dos recursos da linha emergencial do FNE
Sabemos que a pandemia do novo coronavírus trouxe impactos significativos na economia regional. Por isso, o Governo Federal criou uma linha de crédito emergencial com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Através da Sudene, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), foram disponibilizados R$ 3 bilhões em recursos para ajudar os empreendedores da área de atuação da Sudene a minimizarem os efeitos da covid-19 em seus negócios. A taxa de juros é de 2,5% ao ano e a linha disponibiliza duas opções de empréstimo: R$ 100 mil para capital de giro e R$ 200 mil para investimentos.
Os dados a seguir são informados semanalmente pelo Banco do Nordeste, agente operador dos recursos do FNE. As tabelas trazem informações da posição das operações em 14/0808/2020.
Confira os dados da série histórica: 22/05/2020, 29/05/2020, 05/06/2020, 12/06/2020, 26/06/2020, 03/07/2020, 24/07/2020, 31/07/2020 e 07/08/2020.
VALORES POR UF
Estados | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
Alagoas | 779 | 55.765.137,00 | 4,5 |
Bahia | 3.451 |
246.590.704,00 | 20,0 |
Ceará | 2.713 |
180.996.219,00 | 14,7 |
Espírito Santo* | 295 | 21.341.355,00 | 1,7 |
Maranhão | 1.468 |
107.122.660,90 | 8,7 |
Minas Gerais* | 1.526 |
106.362.923,40 | 6,6 |
Paraíba | 1.477 |
101.989.691,90 |
8,6 |
Pernambuco | 2.828 | 187.316.883,00 | 15,2 |
Piauí | 1.659 |
88.381.282,90 | 7,2 |
Rio Grande do Norte | 1.498 |
101.679.667,00 | 8,2 |
Sergipe | 935 | 57.081.954,00 | 4,6 |
TOTAL | 18.629 | 1.234.108.145,00 | 100% |
*área de atuação da Sudene, conforme Lei Complementar 125, de 3 de janeiro de 2007
VALORES POR PORTE
Porte | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
Grande | 13 | 1.300.000,00 | 0,1 |
Médio | 567 | 59.306.217,90 | 4,8 |
Micro | 2.630 | 84.546.472,00 | 6,9 |
Mini | 2.499 | 24.046.301,00 | 1,9 |
Pequeno | 11.877 | 958.794.554,80 | 77,7 |
Pequeno médio | 1.043 | 106.114.599,50 | 8,6 |
TOTAL | 18.629 | 1.234.108.145,00 | 100% |
VALORES POR FINALIDADE
Finalidade | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
Capital de giro | 17.312 | 1.091.484.452,00 | 88,4 |
Investimentos | 1.317 | 142.623.693,00 | 11,6 |
TOTAL | 18.629 | 1.234.108.145,00 | 100% |
VALORES POR SETOR
Setor | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
Agroindústria | 81 | 8.132.670,00 | 0,7 |
Comércio e serviços | 16.296 | 1.055.116.873,00 | 85,5 |
Indústria | 1.462 | 113.417.868,00 | 9,2 |
Turismo | 790 | 57.440.734,00 | 4,7 |
TOTAL | 18.629 | 1.234.108.145,00 | 100% |
VALORES POR PROGRAMA
Programa | Quantidade de operações | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|
MPE | 14.504 | 1.042.895.070,20 | 84,5 |
PNMPO | 2.499 | 24.046.300,80 | 1,9 |
Outros | 1.626 | 167.166.774,00 | 13,5 |
TOTAL | 18.629 | 1.234.108.145,00 | 100,0 |
Redes Sociais